Reloj electrónico digital de tubo con luz y madera maciza de nogal negro
Tamaño del producto: 14.5 cm de largo * 5 cm de ancho * 6 cm de alto






Mantenga presionada la tecla MENU durante unos segundos para ingresar al estado de configuración (con el número parpadeando), suelte la tecla MENU, luego presione la tecla MENU para seleccionar el elemento que desea ajustar y ajuste el valor con la tecla de suma/resta. Cuando se configure el último elemento, presione la tecla MENU para salir del estado de configuración, o presione el botón de encendido en cualquier momento para salir del estado de configuración.
Presione la tecla "" en el estado normal para mostrar en secuencia el segundo, la semana, el año, el mes, el día, la hora y el minuto.
Presione la tecla "one" en el estado normal para mostrar todos los números del 0 al 9 para probar el tubo Nixie.
En el estado de configuración, presione brevemente la tecla MENU para mostrar los siguientes elementos de ajuste en secuencia:
| Número de serie de pantalla | Proyecto | Valor de pantalla | Descripción | |
| Configuración de año | 20xx | |||
| Configuración de mes y día | ||||
| Configuración de hora y minuto | ||||
| Configuración de segundo y semana | ||||
| 1 | Configuración de tiempo del programa anti-envenenamiento | o | Apagado (no realizar procedimientos anti-envenenamiento) | |
| 1 | Ejecutar cada 1 minuto | |||
| s | Ejecutar cada 5 minutos | Valor predeterminado | ||
| 10 | Ejecutar cada 10 minutos | |||
| 20 | Ejecutar cada 20 minutos | |||
| 30 | Ejecutar cada 30 minutos | |||
| 2 | Configuración de retraso de tiempo de apagado (encendido Después de eso, se cerrará automáticamente dentro de este tiempo. Máquina) |
o | Apagado (cancelar el apagado de la máquina) | Valor predeterminado |
| 1 | Apagar después de 1 minuto | |||
| 2 | Apagar después de 2 minutos | |||
| 5 | Apagar después de 5 minutos | |||
| 10 | Apagar después de 10 minutos | |||
| 30 | Apagar después de 30 minutos | |||
| 60 | Apagar después de 60 minutos | |||
| 3 | Cambio de formato 12/24 horas | 12 | Sistema de 12 horas | |
| 24 | Sistema de 24 horas | Valor predeterminado | ||
| 4 | Ajuste de supresión de ceros (hora, mes, día, semana, diez horas) | o | Sin supresión de ceros | Valor predeterminado |
| 1 | Supresión de ceros | |||
| 5 | Configuración de pantalla de lámpara de neón | o | Parpadeante | Valor predeterminado |
| 1 | Siempre encendida | |||
| 6 | Configuración de hora de encendido programado | xx:xx | Si se establece en 00:00, está desactivado. | Desactivado por defecto |
| 7 | Configuración de hora de apagado programado | xx:xx | Si se establece en 00:00, está desactivado. | Desactivado por defecto |
Detalles
Este producto está elaborado con materiales de calidad para garantizar su durabilidad y rendimiento. Diseñado pensando en su comodidad, se integra perfectamente en su vida cotidiana.
Envíos y devoluciones
Nos esforzamos por procesar y enviar todos los pedidos de manera oportuna, trabajando diligentemente para asegurar que sus artículos estén en camino hacia usted lo antes posible.
Estamos comprometidos a garantizar una experiencia de compra positiva para todos nuestros clientes. Si por alguna razón desea devolver un artículo, le invitamos a ponerse en contacto con nuestro equipo para obtener ayuda, y evaluaremos cada solicitud de devolución con atención y consideración.
About This Product
Tamaño del producto: 14.5 cm de largo * 5 cm de ancho * 6 cm de alto






Mantenga presionada la tecla MENU durante unos segundos para ingresar al estado de configuración (con el número parpadeando), suelte la tecla MENU, luego presione la tecla MENU para seleccionar el elemento que desea ajustar y ajuste el valor con la tecla de suma/resta. Cuando se configure el último elemento, presione la tecla MENU para salir del estado de configuración, o presione el botón de encendido en cualquier momento para salir del estado de configuración.
Presione la tecla "" en el estado normal para mostrar en secuencia el segundo, la semana, el año, el mes, el día, la hora y el minuto.
Presione la tecla "one" en el estado normal para mostrar todos los números del 0 al 9 para probar el tubo Nixie.
En el estado de configuración, presione brevemente la tecla MENU para mostrar los siguientes elementos de ajuste en secuencia:
| Número de serie de pantalla | Proyecto | Valor de pantalla | Descripción | |
| Configuración de año | 20xx | |||
| Configuración de mes y día | ||||
| Configuración de hora y minuto | ||||
| Configuración de segundo y semana | ||||
| 1 | Configuración de tiempo del programa anti-envenenamiento | o | Apagado (no realizar procedimientos anti-envenenamiento) | |
| 1 | Ejecutar cada 1 minuto | |||
| s | Ejecutar cada 5 minutos | Valor predeterminado | ||
| 10 | Ejecutar cada 10 minutos | |||
| 20 | Ejecutar cada 20 minutos | |||
| 30 | Ejecutar cada 30 minutos | |||
| 2 | Configuración de retraso de tiempo de apagado (encendido Después de eso, se cerrará automáticamente dentro de este tiempo. Máquina) |
o | Apagado (cancelar el apagado de la máquina) | Valor predeterminado |
| 1 | Apagar después de 1 minuto | |||
| 2 | Apagar después de 2 minutos | |||
| 5 | Apagar después de 5 minutos | |||
| 10 | Apagar después de 10 minutos | |||
| 30 | Apagar después de 30 minutos | |||
| 60 | Apagar después de 60 minutos | |||
| 3 | Cambio de formato 12/24 horas | 12 | Sistema de 12 horas | |
| 24 | Sistema de 24 horas | Valor predeterminado | ||
| 4 | Ajuste de supresión de ceros (hora, mes, día, semana, diez horas) | o | Sin supresión de ceros | Valor predeterminado |
| 1 | Supresión de ceros | |||
| 5 | Configuración de pantalla de lámpara de neón | o | Parpadeante | Valor predeterminado |
| 1 | Siempre encendida | |||
| 6 | Configuración de hora de encendido programado | xx:xx | Si se establece en 00:00, está desactivado. | Desactivado por defecto |
| 7 | Configuración de hora de apagado programado | xx:xx | Si se establece en 00:00, está desactivado. | Desactivado por defecto |
Product Specifications
- Vendor: eprolo
- Type: General
- SKU: 47CC7F7945D44840991B8BA0566E5328
- Availability: In Stock
- Tag: needs-seo
- Tag: syncio-dropship
Shipping Information
- ✅ Free standard shipping on orders over $35
- 📦 Orders processed within 1-3 business days
- 🚚 Estimated delivery: 7-15 business days
- 🌍 We ship to 28+ countries worldwide
Returns Policy
- ↩ 30-day hassle-free returns
- 📧 Contact us to initiate a return
- 💰 Full refund on unopened items
También te puede interesar